August Højrups brydekampe og resultater
Mesterskaber
Danmarks Brydeforbund har en mesterskabsdatabase og ifølge den har August Højrup følgende mesterskaber og placeringer:
År | Mest. | Plac | Vægtklasse | Bemærkninger | Medalje |
---|---|---|---|---|---|
1940 | JAU | 2 | Weltervægt | Sydjysk AU | X |
1942 | ØAU | 1 | Letvægt | Kredsmester | X |
1943 | ØAU | 1 | Letvægt | Kredsmester | X |
1944 | ØAU | 2 | Letvægt | ||
1945 | ØAU | 1 | Letvægt | Kredsmester | X |
1945 | DM | 2 | Letvægt | ||
1946 | ØAU | 2 | Letvægt | ||
1946 | DM | 2 | Letvægt | X | |
1947 | ØAU | 1 | Letvægt | Kredsmester | |
1947 | DM | 2 | Letvægt | X | |
1947 | EM | 67 kg | I Prag | ||
1948 | ØAU | 2 | Letvægt | ||
1949 | DM | 3 | Letvægt | X | |
1950 | ØAU | 1 | Letvægt | Kredsmester | X |
1950 | DM | 1 | Letvægt | Dansk mester | X |
1950 | VM | 3 / 5 | 67 kg | I Stockholm | |
1951 | ØAU | 1 | Letvægt | Kredsmester | X |
1951 | DM | 1 | Letvægt | Dansk mester | X |
1953 | SAU | 1 | Letvægt | Kredsmester | X |
1953 | DM | 1 | Letvægt | Dansk mester | X |
1953 | VM | 4 | 67 kg | I Neapel | |
1955 | SAU | 2 | Letvægt |
I Augusts brydekarriere blev det altså til tre danske mesterskaber, to andenpladser og en tredieplads, otte kredsmesterskaber og fire andenpladser, samt en gang nr. 4 ved VM i Neapel 1953 og tildelt en 3. plads ved VM i Stockholm 1950 ifølge avisartikel men i hans egen mesterskabsliste står der at han blev nr. 5.
Landskampe
James Jørgensens mindeord: ..ud af 14 landskampe vandt han de 13 over mange af datidens
berømteste brydere
. Denne tabel viser de landskampe der er fundet indtil nu, alle har
sandsynligvis været i letvægt:
Dato | Modstander | Sted | V/T | Bemærkninger | Medalje |
---|---|---|---|---|---|
1946 02-21 | Norge | Danmark | T 3-0 | Kamp 293 | X |
1946 11-10 | Norge | Norge | V 3-0 | Kamp 317 | |
1946 11-30 | Sverige | Danmark | V 3-0 | Kamp 320 | X |
1946 12-01 | Sverige | Danmark | V 3-0 | Kamp 321 | X |
1947 01-11 | Sverige | Sverige | V 3-0 | Kamp 325 | X |
1947 01-12 | Sverige | Sverige | V 3-0 | Kamp 326 | X |
1948 05-11 | Norge | Norge | V 3-0 | Kamp 384 | |
1948 05-11 | Norge | Norge | V 3-0 | Kamp 385 | |
1949 01-15 | Sverige | Sverige | T 0-3 | Kamp 416, Norden | X |
1949 01-16 | Sverige | Sverige | T 0-3 | Kamp 417, Norden | X |
1950 03-26 | Italien | Danmark | T 0-3 | Kamp nr. 468 | X |
1950 11-25 | Norge | Norge | V 3-0 |   | |
1951 00-00 | Sverige | Sverige | X | ||
1953 03-13 | Norge | Århus | V 7,38 | Aage Eriksen |   |
1953 11-21 | Norge | Halden | Iflg. keramikfad | ||
1956 12-11 | Norge | Danmark | X |
Der er en avisartikel om landskampen imellem Norge og Danmark på Østergades Hotel i Aarhus hvor August deltog sammen med Kurt Madsen som 17-årig debutant. Landskampen foregik den 12. og 13. marts 1953 og der findes desuden et foto af begge to i ny? landskampdragt.
Kampregister
I boet efter August lå der en lille blå indbundet scrapbog som indeholdt et fint register
over hans brydekampe i perioden 25. september 1938 til den 16. juli 1950 samt mange udklippede avisartikler.
Vedrørende tiden før start tidspunktet skriver han selv på
første side:
Fra 1935 til 25. september 1938 anslået ca. 100 kampe med 81 vundne og 19 tabte
.
Man kan se i registret at der i perioden 4. oktober 1939 til 7. juli 1940 ikke er registreret nogen kampe. Det er højst sandsynligt medens August var indkaldt som soldat i Sønderborg. Det kan ses i flere avisklip at han havde kampe for både brydeklubben Alsia i Sønderborg samt hans ungdoms klub K.I.F. Kolding.
Herunder ses register for de kampe August Højrup havde medens han var medlem af C.I.K. på Christianshavn i perioden 25. september 1938 til udgangen af 1941. De originale registreringer kan ses i kolonnen til venstre i kamp nr. orden.
De angivne vægtklasser i kolonnen Kl.
er L = Letvægt = 66 kg, W = Weltervægt =
74 kg og M = Mellemvægt = 84 kg:
Kampe for C.I.K.:
Nr. | Dato | Modstanders navn | Modstanders klub | V/T | Kl. |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1938 09-25 | Vitalius Jeppesen | Ursus, Hundested | V | |
102 | 1938 10-26 | Mogens Christensen | Sparta | T | |
103 | 1938 10-16 | Knud Taarnström | Enighet-Malmø | V | |
104 | 1938 10-16 | Bertil Schmidt | Enighet-Malmø | V | |
105 | 1938 10-23 | Gösta Ljungdahl | Klippan | T | |
106 | 1938 12-14 | Harry Carlsen | Dan | V 3.10 | |
107 | 1938 12-14 | Edvin Bearens | Hermod | V 6,55 | |
108 | 1938 12-14 | Otto Møller | C.I.K. | V 2,00 | |
109 | 1938 12-14 | Weinhold Christensen | Dan | V 1,45 | |
110 | 1938 12-14 | Anker Henriksen | Hermod | V 0,30 | |
111 | 1938 12-14 | Karl Jørgensen | Sparta | T 1-2 | |
112 | 1939 01-25 | Abraham Kurland | Hakoah | T | |
113 | 1939 01-25 | Sigvald Sørensen | Sparta | V | |
114 | 1939 01-25 | Jacob Leizerovitz | Hakoah | V | |
115 | 1939 01-25 | Aage Meyer | Dan | T | |
116 | 1939 02-26 | Gösta Ljungdahl | Klippan | T | |
117 | 1939 05-12 | Otto Møller | C.I.K. | V | |
118 | 1939 05-12 | Arlington Andersen | C.I.K. | T | L |
119 | 1939 07-16 | Holger Nielsson | Gefion, Sverige | T | L |
120 | 1939 08-27 | Arlington Andersen | C.I.K. | V | L |
121 | 1939 08-27 | Robert Voigt | Sparta | T | L |
122 | 1939 10-04 | Anker Henriksen | Hermod | V | L |
123 | 1940 07-07 | Anker Henriksen | Hermod | V | L |
124 | 1940 07-21 | Frits Sørensen | Dan | T | L |
125 | 1940 08-18 | Stanislav Blicher | Rolf, Næstved | V 2,35 | L |
126 | 1940 08-18 | Erik Petersen | Rolf, Næstved | V 4,12 | L |
127 | 1940 08-18 | Kaj Andersen | C.I.K. | V 0,35 | L |
128 | 1940 08-18 | Axel Dehn | Dan | V | L |
129 | 1940 08-18 | Robert Voigt | Sparta | T | L |
130 | 1940 08-25 | Abraham Kurland | Hakoah | T | L |
131 | 1940 08-25 | Mogens Christensen | Sparta | T | L |
132 | 1940 09-15 | Vagn Lund Hansen | Sparta | V | L |
133 | 1940 09-15 | Mogens Christensen | Sparta | T | L |
134 | 1940 10-02 | Emil Petersen | Husum | V | L |
135 | 1940 09-01 | Anker Henriksen | Hermod | V | L |
136 | 1940 10-09 | Robert Voigt | Sparta | T | L |
137 | 1940 10-16 | Anker Henriksen | Hermod | V | L |
138 | 1940 10-23 | Jacob Leizerovitz | Hakoah | V | W |
139 | 1940 10-30 | Gunnar Laursen | Dan | T | L |
140 | 1940 12-08 | Adolf Jensen | C.I.K. | V | W |
141 | 1940 12-25 | Robert Voigt | Sparta | T | L |
142 | 1940 12-29 | Gunnar Laursen | Dan | V 2-1 | L |
143 | 1941 01-12 | Adolf Jensen | C.I.K. | V | M |
144 | 1941 01-12 | Niels Petersen | C.I.K. | T | M |
145 | 1941 01-12 | Evald Jacobsen | C.I.K. | T | M |
146 | 1941 01-26 | Emil Petersen | Husum | V | L |
147 | 1941 01-29 | Emanuel Larsen | Dan | T | W |
148 | 1941 01-29 | Godtfred Jensen | Sparta | T | W |
149 | 1941 02-02 | Alba Holst | C.I.K. | V | L |
150 | 1941 02-02 | Carl Nielsen | C.I.K. | V | L |
151 | 1941 02-02 | Alf Lund | C.I.K. | V | L |
152 | 1941 03-02 | Adolf Jensen | C.I.K. | V | W |
153 | 1941 03-09 | Gunnar Laursen | Dan | T | L |
154 | 1941 04-06 | Niels Petersen | C.I.K. | T | M |
155 | 1941 04-06 | Abraham Kurland | Hakoah | T | W |
156 | 1941 05-05 | Henry Rasmussen | Holbæk A.K. | V | W |
157 | 1941 06-08 | Aage Meyer | Dan | T | L |
158 | 1941 08-17 | Bengt Larsen | Falken, Fr-sund | V | L |
159 | 1941 08-17 | Sigv. Christensen | Silkeborg AK | V | L |
160 | 1941 08-17 | Jacob Leizerovitz | Hakoah | V | L |
161 | 1941 08-17 | Abraham Kurland | Hakoah | T | L |
162 | 1941 08-31 | Børge Schmidt | Husum | V | L |
163 | 1941 08-31 | Frithjof Hagstrøm | Falken, Fr-sund | V | L |
164 | 1941 09-28 | Christen Larsen | Ursus, Hundested | V | L |
165 | 1941 10-08 | Børge Schmidt | Husum | V | L |
166 | 1941 10-22 | Anker Henriksen | Hermod | V | L |
167 | 1941 10-26 | Hugo Andersson | Eslöw A.I., Sverige | T | L |
168 | 1941 11-02 | Sv. Ove Hansen | F.I.F., Hillerød | T | W |
169 | 1941 11-03 | Alf Olesen | C.I.K. | V | W |
170 | 1941 11-03 | Herluf Christensen | C.I.K. | V | W |
171 | 1941 11-12 | Gunnar Laursen | Dan | V 3-0 | L |
172 | 1941 11-19 | Johannes Frandsen | Thor | V 8,30 | L |
173 | 1941 12-14 | Alf Olesen | C.I.K. | V 2,15 | W |
174 | 1941 12-14 | Henrik Hansen | Heros | T 11,40 | W |
175 | 1941 12-28 | Frits Sørensen | Dan | V 6,25 | W |
I den tid August var medlem af C.I.K. havde han altså 76 registrerede kampe for klubben hvoraf han vandt de 47 og tabte 29. Dertil skal selvfølgelig lægges de kampe han havde for Alsia og K.I.F. Kolding i samme periode, som forsøges rekonstrueret her:
Kampe for Alsia og K.I.F. 1939-40:
Nr. | Dato | Modstanders navn | Modstanders klub | V/T | Kl. |
---|---|---|---|---|---|
KIF | 1939 10-22 | Wally Smidt? | Aabenraa A. K. | ? | L |
Alsia | 1939 00-00 | Eli Berthelsen | Vejle | V 3,32 | L |
Registret herunder er over de kampe som August Højrup havde i brydeklubben Heros, Frederiksværk fra sin indmeldelse den 1. januar 1942 og frem til sommeren 1950. Indførslerne stopper pludseligt med kamp nr. 470 den 16. juli 1950.
Det er mit håb at registreringen af Augusts kampe herefter er overgået til Heros, og at der i Heros' arkivalier kan findes fortsættelsen på kamp registreringen fordi det netop er i denne periode August har nogle af sine bedste resultater, bl.a. tre danmarksmesterskaber 1950, 1951 og 1953 og nr. 4 ved VM i Neapel.
Kampe for Heros:
Nr. | Dato | Modstanders navn | Modstanders klub | V/T | Kl. |
---|---|---|---|---|---|
176 | 1942 01-18 | Axel Olesen | Ursus, Hundested | V 5,50 | L |
177 | 1942 01-25 | Johan Jørgensen | Dania, Lyngby | V 3-0 | L |
178 | 1942 01-25 | Henrich Jensen | Odin, Vordingborg | V 10,46 | L |
179 | 1942 01-25 | Frithjof Linde | Heros | V 0,30 | L |
180 | 1942 01-25 | Niels Hansen | Heros | V 0,40 | L |
181 | 1942 01-25 | Axel Olesen | Ursus, Hundested | V 3-0 | L |
182 | 1942 01-25 | Henning Hansen | Ursus, Hundested | V 3,10 | L |
183 | 1942 03-01 | Harry Heede | Thrott, Aabyhøj | V 2-1 | L |
184 | 1942 03-01 | Abraham Kurland | Hakoah | T 3-0 | L |
185 | 1942 03-15 | Frits Sørensen | Dan | T 6,15 | W |
186 | 1942 04-05 | Erik Larsen | Ursus, Hundested | V 2,20 | L |
187 | 1942 04-19 | Robert Voigt | Sparta | T 2-1 | L |
188 | 1942 05-31 | Georg Cummings | Hermod | V 4,30 | L |
189 | 1942 05-31 | Arne Eberhard | Husum I.F. | V 0,50 | L |
190 | 1942 07-05 | Axel Dehn | Dan | V 3-0 | L |
191 | 1942 07-05 | Børge Simonsen | Dan | V 3-0 | L |
192 | 1942 07-05 | Jacob Leizerovitz | Hakoah | V 3-0 | L |
193 | 1942 07-05 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | V 7,30 | L |
194 | 1942 07-05 | Knud Rugaard | Nysted | V 3,20 | L |
195 | 1942 07-12 | Frithjof Hagstrøm | F.I.F., Hillerød | V 3,40 | L |
196 | 1942 07-19 | Henning Hansen | Ursus, Hundested | V 3,00 | L |
197 | 1942 08-02 | Peter Nielsen | Heros | V 3-0 | W |
198 | 1942 08-16 | Frithjof Hagstrøm | F.I.F., Hillerød | V 4,20 | L |
199 | 1942 08-16 | Axel Dehn | Dan | V 3-0 | L |
200 | 1942 08-16 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | V 8,40 | L |
201 | 1942 08-16 | Poul Rasmussen | Heros | V 2,00 | L |
202 | 1942 08-16 | Rich Gøtche | Næstved | V 3-0 | L |
203 | 1942 08-16 | Børge Simonsen | Dan | V 3-0 | L |
204 | 1942 08-16 | Abraham Kurland | Hakoah | T 8,40 | L |
205 | 1942 09-20 | Abraham Kurland | Hakoah | T 2-1 | L |
206 | 1942 09-27 | Knud Antonsen | Holeby | V 1,35 | L |
207 | 1942 09-27 | Erik Antonsen | Holeby | V 2,40 | L |
208 | 1942 09-27 | Rich Gøtche | Næstved | V 3-0 | L |
209 | 1942 10-11 | Frits Sørensen | Dan | T 3-0 | W |
210 | 1942 10-18 | Jacob Leizerovitz | Hakoah | V 3-0 | L |
211 | 1942 11-08 | Christen Larsen | Ursus, Hundested | V 1,36 | W |
212 | 1942 11-15 | Ludvig Kragh | Horsens | V 3-0 | L |
213 | 1942 11-15 | Victor Christensen | Horsens | V 5,55 | L |
214 | 1942 11-15 | Walli Schmidt | Aabenraa | V 11,55 | L |
215 | 1942 11-15 | Arne Arensbæk | Dana, Esbjerg | V 14,35 | L |
216 | 1942 12-13 | Joch. Rasmussen | Dan | V 3-0 | L |
217 | 1943 01-03 | Einar Christensen | Sparta | T 2-1 | W |
218 | 1943 01-11 | Robert Voigt | Sparta | T 3-0 | L |
219 | 1943 02-07 | Christen Larsen | Ursus, Hundested | V 2,35 | L |
220 | 1943 02-07 | Søren Sørensen | Hillerød | V 1,30 | L |
221 | 1943 02-07 | Poul Rasmussen | Heros | V 6,30 | L |
222 | 1943 02-07 | Erik Larsen | Hillerød | V 1,27 | L |
223 | 1943 02-07 | Karl Jørgensen | Heros | V 6,50 | L |
224 | 1943 02-24 | Karl Erik Hansen | Holbæk | V 6,00 | L |
225 | 1943 02-24 | Karl Dahlhardt | Dan | V 3-0 | W |
226 | 1943 03-21 | Emanuel Larsen | Dan | V 3-0 | W |
227 | 1943 03-28 | Knud Sørensen | Hermod | V 5,00 | L |
228 | 1943 04-11 | Frithjof Hagstrøm | F.I.F., Hillerød | V 6,3 | L |
229 | 1943 04-16 | Thorv. Petersen | Heros | V 3-0 | W |
230 | 1943 04-16 | Poul Rasmussen | Heros | V 4,35 | W |
231 | 1943 04-16 | Jens Thomsen | Heros | V 2,00 | W |
232 | 1943 04-16 | Erik M. Johansen | Heros | V 2,20 | W |
233 | 1943 04-16 | Carl Christensen | Vejgaard | V 2,00 | W |
234 | 1943 04-16 | Harry Heede | Skovbakken | V 3-0 | L |
235 | 1943 04-16 | Abraham Kurland | Hakoah | T 3,00 | L |
236 | 1943 05-16 | Christen Larsen | Ursus, Hundested | V 2,23 | W |
237 | 1943 06-13 | Sv. Ove Hansen | F.I.F., Hillerød | V 3-0 | L |
238 | 1943 07-04 | Harry Larsen | C.I.K. | V 11.00 | L |
239 | 1943 10-17 | Harry Larsen | C.I.K. | V 1,30 | L |
240 | 1943 10-17 | Henrik Hansen | Dan | V 4,15 | W |
241 | 1943 11-07 | Robert Voigt | Sparta | Diskval. | L |
242 | 1943 11-07 | Kai Petersen | Næstved | V 4,00 | L |
243 | 1943 11-07 | Axel Olesen | Ursus, Hundested | V 3-0 | L |
244 | 1943 11-07 | Gustav Hansen | Roskilde | V 1,20 | L |
245 | 1943 11-07 | Christen Larsen | Ursus, Hundested | V 8,35 | L |
246 | 1943 11-07 | Karl Jørgensen | Heros | V 2,00 | L |
247 | 1943 11-07 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | T 11.00 | L |
248 | 1944 03-26 | Børge Simonsen | Dan | V 2-1 | L |
249 | 1944 04-06 | Harald Bertelsen | Vejle A.K. | V 6,00 | L |
250 | 1944 04-07 | Ludvig Kragh | Horsens | V 2,30 | L |
251 | 1944 04-09 | Johs. Jensen | Kolding | V 4,00 | W |
252 | 1944 04-23 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | T 1.00 | L |
253 | 1944 05-07 | Knud Jensen | Ursus, Hundested | V 0,53 | W |
254 | 1944 05-28 | Ludvig Kragh | Hermod, Horsens | V 1,00 | L |
255 | 1944 07-16 | Erik Hansen | C.I.K. | V 3-0 | L |
256 | 1944 07-16 | Holger Christensen | Dan | V 3,45 | L |
257 | 1944 07-16 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | V 2,45 | L |
258 | 1944 07-16 | Frithjof Hagstrøm | Politiets I.F. | V 10.10 | L |
259 | 1944 07-30 | Harry Larsen | C.I.K. | V 8,00 | L |
260 | 1944 08-27 | Harry Larsen | C.I.K. | V 8,30 | L |
261 | 1944 10-08 | Mogens Karlsen | Husum I.F. | V 3,00 | L |
262 | 1944 10-08 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | V 3-0 | L |
263 | 1944 10-29 | Christen Larsen | Ursus, Hundested | V 8 min | W |
264 | 1944 11-26 | Hans Olsen | Hermod | V 3-0 | L |
265 | 1944 12-10 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | T 2-1 | L |
266 | 1945 01-01 | Rich Gøtche | Husum I.F. | V 2-1 | L |
267 | 1945 01-14 | Vagn Lund Hansen | Sparta | T 11,57 | L |
268 | 1945 02-04 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | V 14,34 | L |
269 | 1945 02-04 | Christen Larsen | Ursus, Hundested | V 5,40 | L |
270 | 1945 02-04 | Arne Marcher | F.I.F., Hillerød | V 10,30 | L |
271 | 1945 02-04 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | V 3-0 | L |
272 | 1945 02-04 | Karl Jørgensen | Heros | V 7,15 | L |
273 | 1945 03-11 | Oscar Christensen | Dan | V 3-0 | L |
274 | 1945 04-15 | Jack Rasmussen | Dan | T 3-0 | L |
275 | 1945 05-20 | Erik Antonsen | Holeby | V 8 min | L |
276 | 1945 05-20 | Preben Rasmussen | Holeby | V 5,30 | L |
277 | 1945 09-16 | Sv. Aage Jensen | F.I.F., Hillerød | V 10 min | L |
278 | 1945 09-23 | Helge Fransson | Balder - Lund | V 3-0 | L |
279 | 1945 10-07 | Preben Rasmussen | Holeby | V 3-0 | L |
280 | 1945 10-07 | Walli Schmidt | Aabenraa | V 3-0 | L |
281 | 1945 10-07 | Harry Heede | Skovbakken | T 25 sek | L |
282 | 1945 10-21 | Vagn Lund Hansen | Sparta | V 3-0 | L |
283 | 1945 12-16 | Rich Struck | Sport, H.gør | V 8,50 | L |
284 | 1946 01-06 | Marius M. Nielsen | Sparta | V 3,19 | L |
285 | 1946 01-06 | Einar Christensen | Sparta | T 11,50 | W |
286 | 1946 01-20 | Børge Nielsen | Dania, Lyngby | V 4,12 | L |
287 | 1946 01-20 | Erly Olsen | Dania, Lyngby | V 1,32 | L |
288 | 1946 01-20 | Villy Knudsen | Heros | V 25 sek | L |
289 | 1946 01-20 | Karl Jørgensen | Heros | V 5,12 | L |
290 | 1946 01-20 | Abraham Kurland | Bagsværd | T 3-0 | L |
291 | 1946 02-03 | Folke Persson | Göte, Starby | T 2-1 | W |
292 | 1946 02-17 | Jørgen Rasmussen | Thrott, Aabyhøj | V 3-0 | W |
293 | 1946 02-21 | Aage Erichsen | Norge | T 3-0 | L |
294 | 1946 03-03 | Jack Rasmussen | Dan | T 2-1 | L |
295 | 1946 03-03 | Heinrich Bond | Dan | V 2 min | L |
296 | 1946 03-03 | Vermund Mønster | Thor, Vejgaard | V 3-0 | L |
297 | 1946 03-03 | Gunnar Henningsen | Hermod, Horsens | V 2-1 | L |
298 | 1946 03-03 | Abraham Kurland | Bagsværd | T 9 min | L |
299 | 1946 03-09 | Mikko Norling | Sundsvall | V 2-1 | L |
300 | 1946 03-17 | Philip Kvist | Höganäs | V 3-0 | L |
301 | 1946 03-30 | Alf. Pehrsson | Höganäs | V 5,45 | L |
302 | 1946 07-28 | Henning Nielsen | F.I.F., Hillerød | V 3-0 | L |
303 | 1946 08-10 | Knut Jansson | Arboga | V 3-0 | L |
304 | 1946 08-10 | Aage Erichsen | Snøg - Oslo | V 3-0 | L |
305 | 1946 08-10 | Hubert Eriksson | Örebro | T 3-0 | L |
306 | 1946 09-22 | Simon Simonsen | Dan | V 3-0 | W |
307 | 1946 09-22 | Oscar Christensen | Dan | V opgav | L |
308 | 1946 10-06 | Chr. Poulsen | Aars | V 6 min | L |
309 | 1946 10-06 | Harry Heede | Skovbakken | V 2-1 | L |
310 | 1946 10-06 | Adolf Kalutsky? | Aabenraa | V 6 min | L |
311 | 1946 10-06 | Walli Schmidt | Aabenraa | V 4 min | L |
312 | 1946 10-20 | Anders Wester | Göte, Starby | V 3,25 | L |
313 | 1946 10-20 | Bertil Brandt | Klippan | V 55 sek | W |
314 | 1946 10-27 | Simon Kurland | Hakoah | V 6,55 | L |
315 | 1946 10-27 | Erik Hansen | C.I.K. | V 3-0 | L |
316 | 1946 10-27 | Harry Heede | Skovbakken | V 6,45 | L |
317 | 1946 11-10 | Egil Solsvik | Norge | V 3-0 | L |
318 | 1946 11-24 | Abraham Kurland | Hakoah | T 2-1 | L |
318 | 1946 11-24 | Gunnar Petersen | Husum | V 4,05 | L |
320 | 1946 11-30 | Gustaf Andersson | Sverige | V 3-0 | L |
321 | 1946 12-01 | Henry Holmberg | Sverige | V 3-0 | L |
322 | 1946 12-08 | Vagn Lund Hansen | Sparta | T 3-0 | L |
323 | 1946 12-15 | Abraham Kurland | Bagsværd | T 3-0 | L |
324 | 1946 12-25 | Jens Møller | Herning | V 3-0 | W |
325 | 1947 01-11 | Gustaf Andersson | Sverige | V 3-0 | L |
326 | 1947 01-12 | Henry Holmberg | Sverige | V 3-0 | L |
327 | 1947 01-19 | Karl Linde | Sparta | V 3-0 | L |
328 | 1947 02-02 | Abraham Kurland | Hakoah | V 2-1 | L |
329 | 1947 02-02 | Preben Hansen | F.I.F., Hillerød | V 4,55 | L |
330 | 1947 02-09 | Otto Jacobsen | Argos, Landskrona | V 4,30 | L |
331 | 1947 02-09 | Allan Svensson | Höörs B.K. | V 4,41 | L |
332 | 1947 02-09 | Nils Fredriksson | Eslöv A.J. | V 3-0 | L |
333 | 1947 02-23 | Bror Karlsson | Ängelholm | V 9,50 | L |
334 | 1947 03-02 | Harry Heede | Skovbakken | V 2-1 | L |
335 | 1947 03-02 | Kjeld Simonsen | Esbjerg | V 30 sek | L |
336 | 1947 03-02 | Preben Rasmussen | Holeby | V 2 min | L |
337 | 1947 03-02 | Egon Hansen | Thrott | V 2,38 | L |
338 | 1947 03-02 | Jack Rasmussen | Dan | T 45 sek | L |
339 | 1947 03-16 | Jack Rasmussen | Dan | V 3-0 | L |
340 | 1947 03-23 | Sven Nilsson | Göte, Starby | V 3-0 | L |
341 | 1947 04-03 | Egon Hansen | Thrott | V 11 min | L |
342 | 1947 04-11 | Gösta Frändfors | Sverige | T 3-0 | L |
343 | 1947 04-12 | Eero Virtanen | Finland | V 12 min | L |
344 | 1947 04-13 | A. Jaltyrjan | Sovjet | T 17 min | L |
345 | 1947 04-20 | Svend Ove Hansen | F.I.F., Hillerød | V 2-1 | W |
346 | 1947 05-25 | Henri Petersen | Thrott | V 3-0 | L |
347 | 1947 09-21 | Verner Petersen | Thor, Vejgaard | V 56 sek | L |
348 | 1947 09-21 | Leif Vangsgaard | Thor, Vejgaard | V 4 min | L |
349 | 1947 10-05 | Henry Larsen | F.I.F., Hillerød | V 7,35 | L |
350 | 1947 10-19 | Erik Østrand | C.I.K. | V 3-0 | L |
351 | 1947 10-26 | Vagn Lund Hansen | Sparta | T 8,40 | L |
352 | 1947 11-02 | Vagn Lund Hansen | Sparta | V 3-0 | L |
353 | 1947 11-02 | Jack Rasmussen | Dan | V 8 min | L |
354 | 1947 11-02 | Abraham Kurland | Bagsværd | Dis.14,51 | L |
355 | 1947 11-09 | Sven Nilsson | Göte, Starby | V 3-0 | L |
356 | 1947 11-16 | Gunnar Henningsen | Hermod, Horsens | V 2-1 | L |
357 | 1947 11-16 | Helge Hansen | Heros | T 2,30 | L |
358 | 1947 11-16 | Mogens Larsen | Falken, Fr-sund | V 3,50 | L |
359 | 1947 11-16 | Egon Hansen | Thrott | V 8,45 | L |
360 | 1947 11-24 | Nils Fredriksson | Eslöv A.J. | V 2-1 | L |
361 | 1947 11-24 | Henry Holmberg | Athen, Stockholm | Bg. disk. | L |
362 | 1947 11-24 | Gustav Freij | Sparta - Malmø | T 0-3 | L |
363 | 1947 11-30 | Erik Østrand | C.I.K. | V 2-1 | L |
364 | 1947 12-07 | Gunnar Petersen | Husum I.F. | V 5,50 | L |
365 | 1948 01-11 | Bertil Persson | Hälsingborg BK | V 8,40 | L |
366 | 1948 02-01 | Abraham Kurland | Bagsværd I.F. | T 0-3 | L |
367 | 1948 02-01 | Hilbert Eilersen | F.I.F., Hillerød | V 2,10 | L |
368 | 1948 02-01 | Helge Hansen | Heros | V 2,30 | L |
369 | 1948 02-15 | Erik Christiansen | Sparta | V 3,50 | L |
370 | 1948 02-15 | Helge Bagge | Sparta | V 3 min | L |
371 | 1948 03-06 | Harry Thornblad | Höganäs | V 4,35 | L |
372 | 1948 03-07 | Laust Rasmussen | Aarhus A.K. | V 10,15 | L |
373 | 1948 03-07 | Harry Heede | Skovbakken | V 2-1 | L |
374 | 1948 03-07 | Børge Forsberg | Ribe | Disk. | L |
375 | 1948 03-07 | Erik Østrand | C.I.K. | V 2-1 | L |
376 | 1948 03-13 | Kaj Andreasen | Dan | V 11,50 | L |
377 | 1948 03-14 | Knut Nilsson | Bjuv | V 9,48 | L |
378 | 1948 03-21 | Heinrich Bond | Dan | V 7,10 | L |
379 | 1948 03-25 | Kjeld Simonsen | Skjold-Esbjerg | V 3-0 | L |
380 | 1948 03-26 | Gunnar Henningsen | Hermod, Horsens | V 2-1 | L |
381 | 1948 03-28 | Henri Petersen | Thrott | V 11,58 | L |
382 | 1948 04-03 | Bertil Karlsson | Göte, Starby | V 3-0 | L |
383 | 1948 04-11 | Preben Hansen | F.I.F., Hillerød | V 10,30 | W |
384 | 1948 05-08 | Bjarne Johansen | Norge | V 3-0 | L |
385 | 1948 05-08 | Aage Erichsen | Norge | V 3-0 | L |
386 | 1948 05-16 | Kaj Andersen | Hermod, Horsens | V 5,25 | W |
387 | 1948 08-15 | Allan Svensson | Höörs B.K. | V 14 min | L |
389 | 1948 09-12 | Jack Rasmussen | Dan | V 2-1 | L |
390 | 1948 10-03 | Harry Larsen | C.I.K. | V 5,55 | L |
391 | 1948 10-17 | Henry Nielsen | Thrott | V 2,35 | L |
392 | 1948 10-17 | Henry Larsen | Heros | V 1,35 | L |
393 | 1948 10-17 | Hans Ovesen | Thrott | V 1,15 | L |
394 | 1948 10-17 | Abraham Kurland | Bagsværd | V 2-1 | L |
395 | 1948 10-17 | Gunnar Henningsen | Hermod, Horsens | V 3-0 | L |
396 | 1948 10-24 | Leif Vangsgaard | Thor, Vejgaard | V 7 min | L |
397 | 1948 10-24 | Edgar Jensen | Thor, Vejgaard | V 2,10 | L |
398 | 1948 10-24 | Børge Thomsen | Frederikshavn F.S. | V 3,15 | L |
399 | 1948 10-24 | Leif Mortensen | Thor, Vejgaard | V 3 min | L |
400 | 1948 10-31 | Jørgen Jørgensen | Kolding I.F. | V 3 min | L |
401 | 1948 10-31 | Hans Thomsen | Kolding I.F. | V 2 min | L |
402 | 1948 10-31 | H. C. Andersen | Kolding I.F. | V 1,42 | L |
403 | 1948 10-31 | Svend Petersen | Kolding I.F. | V 4,45 | L |
